More Records









Kagiso Rabada – GT 29 Wkts
Bhuvneshwar Kumar – RCB 28 Wkts
Jofra Archer – RR 25 Wkts
Rashid Khan – GT 21 Wkts
Anshul Kamboj – CSK 21 Wkts
Ehsan Malinga – SRH 20 Wkts
Rasikh Salam – RCB 19 Wkts
Mohammed Siraj – GT 19 Wkts
Kartik Tyagi – KKR 18 Wkts
Jason Holder – GT 17 Wkts
(10 rows)
Top Ten Batsman
Vaibhav Sooryavanshi 776 Runs RR
Shubman Gill 732 Runs GT
Sai Sudharsan 722 Runs GT
Virat Kohli 675 Runs RCB
Heinrich Klaasen 624 Runs SRH
Ishan Kishan 602 Runs SRH
KL Rahul 593 Runs DC
Abhishek Sharma 563 Runs SRH
Mitchell Marsh 563 Runs LSG
Jos Buttler 526 Runs GT
(10 rows)
fielder
Donovan Ferreira – 13 Catches
Devdutt Padikkal – 13 Catches
Heinrich Klaasen – 13 Catches
Dewald Brevis – 12 Catches
Tilak Varma – 12 Catches
Shubman Gill – 12 Catches
Xavier Bartlett – 10 Catches
Nitish Kumar Reddy – 10 Catches
Rinku Singh – 10 Catches
Rajat Patidar – 10 Catches
(10 rows)
Abhishek Sharma – 10 Catches
Jos Buttler -26 Dismissals
Dhruv Jurel -19 Dismissals
Jitesh Sharma -17 Dismissals
Rishabh Pant -10 Dismissals
Ryan Rickelton -9 Dismissals
(5 rows)
IPL – Half Centurions – 2026
| Player | Team | Versus | Runs | Balls | Fours | Sixes | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Rahul | DC | PBKS | 152 | 67 | 16 | 9 | 227 | 118 |
| Abhishek Sharma | SRH | DC | 135 | 68 | 10 | 10 | 199 | 100 |
| Ryan Rickelton | MI | SRH | 123 | 55 | 10 | 8 | 224 | 88 |
| Sanju Samson | CSK | DC | 115 | 56 | 15 | 4 | 205 | 84 |
| Quinton de Kock | MI | PBKS | 112 | 60 | 8 | 7 | 187 | 74 |
| Mitchell Marsh | LSG | RCB | 111 | 56 | 9 | 9 | 198 | 90 |
| Cooper Connolly | PBKS | SRH | 107 | 59 | 7 | 8 | 181 | 76 |
| Virat Kohli | RCB | KKR | 105 | 60 | 11 | 3 | 175 | 62 |
| Shubman Gill | GT | RR | 104 | 53 | 15 | 3 | 196 | 78 |
| Vaibhav Sooryavanshi | RR | SRH | 103 | 37 | 5 | 12 | 278 | 92 |
| Tilak Varma | MI | GT | 101 | 45 | 8 | 7 | 224 | 74 |
| Shreyas Iyer | PBKS | LSG | 101 | 51 | 11 | 5 | 198 | 74 |
| Sanju Samson | CSK | MI | 101 | 54 | 10 | 6 | 187 | 76 |
| Finn Allen | KKR | DC | 100 | 47 | 5 | 10 | 213 | 80 |
| Sai Sudharsan | GT | RCB | 100 | 58 | 11 | 5 | 172 | 74 |
| Vaibhav Sooryavanshi | RR | SRH | 97 | 29 | 5 | 12 | 334 | 92 |
| Vaibhav Sooryavanshi | RR | GT | 96 | 47 | 8 | 7 | 204 | 74 |
| Mitchell Marsh | LSG | RR | 96 | 57 | 11 | 5 | 168 | 74 |
| Rajat Patidar | RCB | GT | 93 | 33 | 5 | 9 | 282 | 74 |
| Finn Allen | KKR | GT | 93 | 35 | 4 | 10 | 266 | 76 |
| Priyansh Arya | PBKS | LSG | 93 | 37 | 4 | 9 | 251 | 70 |
| Vaibhav Sooryavanshi | RR | LSG | 93 | 38 | 7 | 10 | 245 | 88 |
| KL Rahul | DC | GT | 92 | 52 | 11 | 4 | 177 | 68 |
| Nitish Rana | DC | PBKS | 91 | 44 | 11 | 4 | 207 | 68 |
| Ishan Kishan | SRH | RR | 91 | 44 | 8 | 6 | 207 | 68 |
| Mitchell Marsh | LSG | CSK | 90 | 38 | 9 | 7 | 237 | 78 |
| Riyan Parag | RR | DC | 90 | 50 | 8 | 5 | 180 | 62 |
| Sameer Rizvi | DC | MI | 90 | 51 | 7 | 7 | 176 | 70 |
| Sai Sudharsan | GT | CSK | 87 | 46 | 4 | 7 | 189 | 58 |
| Cooper Conolly | PBKS | LSG | 87 | 46 | 8 | 7 | 189 | 74 |
| Sanju Samson | CSK | DC | 87 | 52 | 7 | 6 | 167 | 64 |
| Shubman Gill | GT | KKR | 86 | 50 | 8 | 4 | 172 | 56 |
| Josh Inglis | LSG | CSK | 85 | 33 | 10 | 6 | 258 | 76 |
| Shubman Gill | GT | KKR | 85 | 49 | 5 | 7 | 173 | 62 |
| Shubman Gill | GT | RR | 84 | 44 | 9 | 3 | 191 | 54 |
| Rohit Sharma | MI | LSG | 84 | 44 | 6 | 7 | 191 | 66 |
| Sai Sudharshan | GT | CSK | 84 | 53 | 7 | 4 | 158 | 52 |
| Ryan Rickelton | MI | LSG | 83 | 32 | 6 | 8 | 259 | 72 |
| Rinku Singh | KKR | LSG | 83 | 51 | 7 | 5 | 163 | 58 |
| Angkrish Raghuvanshi | KKR | GT | 82 | 44 | 4 | 7 | 186 | 58 |
| Ryan Rickelton | MI | KKR | 81 | 41 | 4 | 8 | 198 | 64 |
| Dhruv Jurel | RR | RCB | 81 | 43 | 8 | 3 | 188 | 50 |
| Virat Kohli | RCB | GT | 81 | 44 | 8 | 4 | 184 | 56 |
| Ishan Kishan | SRH | RCB | 80 | 38 | 8 | 5 | 211 | 62 |
| Prabhsimran Singh | PBKS | MI | 80 | 39 | 11 | 2 | 205 | 56 |
| Ishan Kishan | SRH | RCB | 79 | 46 | 8 | 3 | 172 | 50 |
| Cameron Green | KKR | GT | 79 | 55 | 7 | 4 | 144 | 52 |
| Vaibhav Suryavanshi | RR | RCB | 78 | 26 | 8 | 7 | 300 | 74 |
| Phil Salt | RCB | MI | 78 | 36 | 6 | 6 | 217 | 60 |
| Rohit Sharma | MI | KKR | 78 | 38 | 6 | 6 | 205 | 60 |
| Yashasvi Jaiswal | RR | MI | 77 | 32 | 10 | 4 | 241 | 64 |
| Prabhsimran Singh | PBKS | DC | 76 | 26 | 9 | 5 | 292 | 66 |
| Travis Head | SRH | MI | 76 | 30 | 4 | 8 | 253 | 64 |
| Tilak Varma | MI | PBKS | 75 | 33 | 6 | 6 | 227 | 60 |
| KL Rahul | DC | RR | 75 | 40 | 6 | 5 | 188 | 54 |
| Virat Kohli | RCB | GT | 75 | 42 | 9 | 3 | 179 | 54 |
| Dhruv Jurel | RR | GT | 75 | 42 | 5 | 5 | 179 | 50 |
| Abhishek Sharma | SRH | PBKS | 74 | 28 | 5 | 8 | 264 | 68 |
| Ishan Kishan | SRH | RR | 74 | 31 | 11 | 3 | 239 | 62 |
| Ruturaj Gaikwad | CSK | GT | 74 | 60 | 6 | 4 | 123 | 48 |
| Venkatesh Iyer | RCB | PBKS | 73 | 40 | 8 | 4 | 183 | 56 |
| Ayush Mhatre | CSK | PBKS | 73 | 43 | 6 | 5 | 170 | 54 |
| Sai Sudharsan | GT | RR | 73 | 44 | 9 | 3 | 166 | 54 |
| Josh Inglis | LSG | PBKS | 72 | 44 | 9 | 2 | 164 | 48 |
| Cooper Conolly | PBKS | GT | 72 | 44 | 5 | 5 | 164 | 50 |
| Sherfane Rutherford | MI | RCB | 71 | 31 | 1 | 9 | 229 | 58 |
| Shreyas Iyer | PBKS | DC | 71 | 36 | 3 | 7 | 197 | 54 |
| Kartik Sharma | CSK | LSG | 71 | 42 | 6 | 5 | 169 | 54 |
| Angkrish Raghuvanshi | KKR | RCB | 71 | 46 | 7 | 3 | 154 | 46 |
| Tim David | RCB | CSK | 70 | 25 | 3 | 8 | 280 | 60 |
| Shubman Gill | GT | DC | 70 | 45 | 4 | 5 | 156 | 46 |
| Ishan Kishan | SRH | CSK | 70 | 47 | 7 | 3 | 149 | 46 |
| Sameer Rizvi | DC | LSG | 70 | 47 | 5 | 4 | 149 | 44 |
| Shreyas Iyer | PBKS | SRH | 69 | 33 | 5 | 5 | 209 | 50 |
| Virat Kohli | RCB | SRH | 69 | 38 | 5 | 5 | 182 | 50 |
| Prabhsimran Singh | PBKS | LSG | 69 | 39 | 7 | 2 | 177 | 40 |
| Heinrich Klaasen | SRH | PBKS | 69 | 43 | 4 | 3 | 160 | 34 |
| Donovan Fereira | RR | SRH | 69 | 44 | 7 | 3 | 157 | 46 |
| Rahul Tewatia | GT | RCB | 68 | 43 | 8 | 4 | 158 | 56 |
| Rishabh Pant | LSG | SRH | 68 | 50 | 9 | 0 | 136 | 36 |
| Ajinkya Rahane | KKR | MI | 67 | 40 | 3 | 5 | 168 | 42 |
| Ruturaj Gaikwad | CSK | MI | 67 | 48 | 5 | 2 | 140 | 32 |
| Shreyas Iyer | PBKS | MI | 66 | 35 | 5 | 4 | 189 | 44 |
| Urvil Patel | CSK | LSG | 65 | 23 | 2 | 8 | 283 | 56 |
| Heinrich Klaasen | SRH | MI | 65 | 30 | 7 | 4 | 217 | 52 |
| Shubman Gill | GT | CSK | 64 | 37 | 7 | 3 | 173 | 46 |
| Nicholas Pooran | LSG | MI | 63 | 21 | 1 | 8 | 300 | 52 |
| Phil Salt | RCB | DC | 63 | 38 | 4 | 3 | 166 | 34 |
| Ajinkya Rahane | KKR | DC | 63 | 39 | 4 | 4 | 162 | 40 |
| Rajat Patidar | RCB | RR | 63 | 40 | 4 | 4 | 158 | 40 |
| Marcus Stoinis | PBKS | RR | 62 | 22 | 4 | 6 | 282 | 52 |
| Pathum Nissanka | DC | RR | 62 | 33 | 6 | 3 | 188 | 42 |
| Heinrich Klaasen | SRH | LSG | 62 | 41 | 5 | 2 | 151 | 32 |
| Devdutt Padikkal | RCB | SRH | 61 | 26 | 7 | 4 | 235 | 52 |
| Travis Head | SRH | KKR | 61 | 28 | 9 | 3 | 218 | 54 |
| Rajat Patidar | RCB | LSG | 61 | 31 | 6 | 3 | 197 | 42 |
| Sai Sudharsan | GT | SRH | 61 | 44 | 5 | 2 | 139 | 32 |
| Josh Inglis | LSG | RR | 60 | 29 | 7 | 3 | 207 | 46 |
| Jos Buttler | GT | LSG | 60 | 37 | 11 | 0 | 162 | 44 |
| Tristan Stubbs | DC | CSK | 60 | 38 | 4 | 3 | 158 | 34 |
| Suryakumar Yadav | MI | RR | 60 | 42 | 3 | 4 | 143 | 36 |
| Tristan Stubbs | DC | RCB | 60 | 47 | 4 | 1 | 128 | 22 |
| Abhishek Sharma | SRH | CSK | 59 | 22 | 6 | 4 | 268 | 48 |
| Shreyas Iyer | PBKS | DC | 59 | 36 | 5 | 3 | 164 | 38 |
| Ayush Mhatre | CSK | DC | 59 | 36 | 3 | 4 | 164 | 36 |
| Heinrich Klaasen | SRH | CSK | 59 | 39 | 6 | 2 | 151 | 36 |
| Prabhsimran Singh | PBKS | RR | 59 | 44 | 6 | 1 | 134 | 30 |
| Sai Sudharsan | GT | RR | 58 | 32 | 8 | 1 | 181 | 38 |
| Virat Kohli | RCB | PBKS | 58 | 37 | 4 | 3 | 157 | 34 |
| Priyansh Arya | PBKS | SRH | 57 | 20 | 5 | 5 | 285 | 50 |
| Jos Buttler | GT | CSK | 57 | 27 | 5 | 4 | 211 | 44 |
| Suryansh Shedge | PBKS | GT | 57 | 29 | 3 | 5 | 197 | 42 |
| Abhishek Sharma | SRH | RR | 57 | 29 | 11 | 1 | 197 | 50 |
| Nitish Rana | DC | SRH | 57 | 30 | 7 | 3 | 190 | 46 |
| Prabhsimran Singh | PBKS | MI | 57 | 32 | 6 | 4 | 178 | 48 |
| KL Rahul | DC | RCB | 57 | 34 | 6 | 2 | 168 | 36 |
| Jos Buttler | GT | KKR | 57 | 35 | 5 | 2 | 163 | 32 |
| Naman Dhir | MI | CSK | 57 | 37 | 4 | 3 | 154 | 34 |
| Sai Sudharsan | GT | PBKS | 57 | 41 | 5 | 1 | 139 | 26 |
| Tilak Varma | MI | RCB | 57 | 42 | 3 | 2 | 136 | 24 |
| Abhishek Sharma | SRH | RCB | 56 | 22 | 4 | 5 | 255 | 46 |
| Shashank Singh | PBKS | RCB | 56 | 27 | 4 | 4 | 207 | 40 |
| Axar Patel | DC | PBKS | 56 | 30 | 187 | 0 | ||
| Priyansh Arya | PBKS | DC | 56 | 33 | 2 | 6 | 170 | 44 |
| Nitish Kumar Reddy | SRH | LSG | 56 | 33 | 3 | 5 | 170 | 42 |
| Rajat Patidar | RCB | SRH | 56 | 39 | 8 | 1 | 144 | 38 |
| Shubman Gill | GT | LSG | 56 | 40 | 6 | 1 | 140 | 30 |
| KL Rahul | DC | RR | 56 | 42 | 1 | 3 | 133 | 22 |
| Devdutt Padikkal | RCB | GT | 55 | 27 | 2 | 6 | 204 | 44 |
| Ishan Kishan | SRH | PBKS | 55 | 32 | 4 | 2 | 172 | 28 |
| Washington Sundar | GT | DC | 55 | 32 | 6 | 2 | 172 | 36 |
| Sai Sudharsan | GT | RR | 55 | 36 | 6 | 2 | 153 | 36 |
| Yashasvi Jaiswal | RR | GT | 55 | 36 | 6 | 3 | 153 | 42 |
| Mitchell Marsh | LSG | RR | 55 | 41 | 6 | 2 | 134 | 36 |
| Mukul Choudhary | LSG | KKR | 54 | 27 | 2 | 7 | 200 | 50 |
| Ayush Badoni | LSG | KKR | 54 | 34 | 7 | 2 | 159 | 40 |
| Kartik Sharma | CSK | MI | 54 | 40 | 4 | 3 | 135 | 34 |
| Rajat Patidar | RCB | MI | 53 | 20 | 4 | 5 | 265 | 46 |
| Sai Sudharsan | GT | KKR | 53 | 28 | 6 | 3 | 189 | 42 |
| Dhruv Jurel | RR | LSG | 53 | 38 | 3 | 3 | 139 | 30 |
| Dhruv Jurel | RR | DC | 53 | 40 | 5 | 2 | 133 | 32 |
| Vaibhav Sooryavanshi | RR | CSK | 52 | 17 | 4 | 5 | 306 | 46 |
| Donovan Ferreira | RR | PBKS | 52 | 26 | 6 | 3 | 200 | 42 |
| Jos Buttler | GT | DC | 52 | 27 | 3 | 5 | 193 | 42 |
| Cameroon Green | KKR | GT | 52 | 28 | 3 | 4 | 186 | 36 |
| Angkrish Raghuvanshi | KKR | SRH | 52 | 29 | 6 | 2 | 179 | 36 |
| Heinrich Klaasen | SRH | KKR | 52 | 35 | 4 | 1 | 149 | 22 |
| Heinrich Klaasen | SRH | RCB | 51 | 24 | 2 | 5 | 213 | 38 |
| Prabhsimran Singh | PBKS | SRH | 51 | 25 | 4 | 4 | 204 | 40 |
| Riyan Parag | RR | DC | 51 | 26 | 5 | 3 | 196 | 38 |
| Yashasvi Jaiswal | RR | PBKS | 51 | 27 | 7 | 1 | 189 | 34 |
| David Miller | DC | PBKS | 51 | 28 | 3 | 4 | 182 | 36 |
| Angkrish Raghuvanshi | KKR | MI | 51 | 29 | 6 | 2 | 176 | 36 |
| Abhishek Porel | DC | RR | 51 | 31 | 7 | 1 | 165 | 34 |
| Dhruv Jurel | RR | SRH | 51 | 35 | 8 | 1 | 146 | 38 |
| Suryakumar Yadav | MI | DC | 51 | 36 | 3 | 2 | 142 | 24 |
| Dhruv Jurel | RR | SRH | 50 | 21 | 5 | 3 | 238 | 38 |
| Sarfaraz Khan | CSK | RCB | 50 | 25 | 8 | 2 | 200 | 44 |
| Pathum Nissanka | DC | KKR | 50 | 29 | 5 | 3 | 172 | 38 |
| Shreyas Iyer | PBKS | CSK | 50 | 29 | 4 | 3 | 172 | 34 |
| Devdutt Padikkal | RCB | CSK | 50 | 29 | 5 | 2 | 172 | 32 |
| Naman Dhir | MI | PBKS | 50 | 31 | 3 | 3 | 161 | 30 |
| Washington Sundar | GT | SRH | 50 | 33 | 7 | 1 | 152 | 34 |
| Washington Sundar | GT | RCB | 50 | 37 | 5 | 0 | 135 | 20 |
| Virat Kohli | RCB | MI | 50 | 38 | 5 | 1 | 132 | 26 |
Vaibhav Sooryavanshi – 237.31
Finn Allen – 219.33
Priyansh Arya – 212.87
Abhishek Sharma – 206.23
Rajat Patidar – 196.76
Ryan Rickelton – 186.67
Ishan Kishan – 182.42
KL Rahul – 174.41
Nitish Kumar Reddy – 171.59
Devdutt Padikkal – 170.85
(10 rows)
IPL – Three Wicket Hauls – 2026
| Player | Team | Vs | Balls | Runs | Wkts | ECON | RPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohsin Khan | LSG | KKR | 24 | 23 | 5 | 5.8 | 4.6 |
| Josh Hazlewood | RCB | DC | 21 | 12 | 4 | 3.4 | 3 |
| Akeal Hosein | CSK | MI | 24 | 17 | 4 | 4.3 | 4.3 |
| Jamie Overton | CSK | DC | 24 | 18 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| Bhuvneshwar Kumar | RCB | MI | 24 | 23 | 4 | 5.8 | 5.8 |
| Jason Holder | GT | PBKS | 24 | 24 | 4 | 6 | 6 |
| Rasikh Salam | SRH | LSG | 24 | 24 | 4 | 6 | 6 |
| Ashwani Kumar | MI | GT | 24 | 24 | 4 | 6 | 6 |
| Sakib Hussain | SRH | RR | 24 | 24 | 4 | 6 | 6 |
| Corbin Bosch | MI | RCB | 24 | 26 | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Prasidh Krishna | GT | LSG | 24 | 28 | 4 | 7 | 7 |
| Ehsan Malinga | SRH | DC | 24 | 32 | 4 | 8 | 8 |
| Rashid Khan | GT | RR | 24 | 33 | 4 | 8.3 | 8.3 |
| Praful Hinge | SRH | RR | 24 | 34 | 4 | 8.5 | 8.5 |
| Shardul Thakur | MI | PBKS | 24 | 39 | 4 | 9.8 | 9.8 |
| Ravi Bishnoi | RR | GT | 24 | 41 | 4 | 10.3 | 10.3 |
| Blessing Muzarabani | KKR | SRH | 24 | 41 | 4 | 10.3 | 10.3 |
| Bhuvneshwar Kumar | RCB | RCB | 18 | 5 | 3 | 1.7 | 1.7 |
| Jason Holder | GT | RR | 15 | 12 | 3 | 4.8 | 4 |
| Harsh Dubey | SRH | DC | 12 | 12 | 3 | 6 | 4 |
| Varun Chakravarthy | KKR | RR | 24 | 14 | 3 | 3.5 | 4.7 |
| Jofra Archer | RR | MI | 24 | 17 | 3 | 4.3 | 5.7 |
| Rashid Khan | GT | DC | 24 | 17 | 3 | 4.3 | 5.7 |
| Rashid Khan | GT | CSK | 12 | 18 | 3 | 9 | 6 |
| Jason Holder | GT | SRH | 24 | 20 | 3 | 5 | 6.7 |
| Jofra Archer | RR | LSG | 24 | 20 | 3 | 5 | 6.7 |
| Noor Ahmad | CSK | KKR | 24 | 21 | 3 | 5.3 | 7 |
| Jaydev Unadkat | SRH | KKR | 18 | 21 | 3 | 7 | 7 |
| Arshad Khan | GT | RCB | 20 | 22 | 3 | 6.6 | 7.3 |
| Kartik Tyagi | KKR | RR | 24 | 22 | 3 | 5.5 | 7.3 |
| Anshul Kamboj | CSK | SRH | 24 | 22 | 3 | 5.5 | 7.3 |
| Arshdeep Singh | PBKS | MI | 24 | 22 | 3 | 5.5 | 7.3 |
| Jacob Duffy | RCB | SRH | 24 | 22 | 3 | 5.5 | 7.3 |
| Kagiso Rabada | GT | CSK | 24 | 25 | 3 | 6.3 | 8.3 |
| Akash Singh | LSG | CSK | 24 | 26 | 3 | 6.5 | 8.7 |
| Mohammed Siraj | GT | CSK | 18 | 26 | 3 | 8.7 | 8.7 |
| Bhuvneshwar Kumar | RCB | DC | 24 | 26 | 3 | 6.5 | 8.7 |
| Rasikh Salam | |||||||
| Lungi Nidi | DC | KKR | 24 | 27 | 3 | 6.8 | 9 |
| Bhuvneshwar Kumar | RCB | LSG | 24 | 27 | 3 | 6.8 | 9 |
| Lungi Ngidi | DC | LSG | 22 | 27 | 3 | 7.4 | 9 |
| Pat Cummins | SRH | CSK | 24 | 28 | 3 | 7 | 9.3 |
| Kagiso Rabada | GT | SRH | 24 | 28 | 3 | 7 | 9.3 |
| Bhuvneshwar Kumar | RCB | GT | 24 | 28 | 3 | 7 | 9.3 |
| Ehsan Malinga | SRH | CSK | 24 | 29 | 3 | 7.3 | 9.7 |
| Kuldeep Yadav | DC | KKR | 24 | 29 | 3 | 7.3 | 9.7 |
| Kagiso Rabada | GT | KKR | 24 | 29 | 3 | 7.3 | 9.7 |
| T Natrajan | DC | LSG | 24 | 29 | 3 | 7.3 | 9.7 |
| Prasidh Krishna | GT | PBKS | 24 | 29 | 3 | 7.3 | 9.7 |
| Corbin Bosch | MI | KKR | 18 | 30 | 3 | 10 | 10 |
| Anshul Kamboj | CSK | MI | 24 | 32 | 3 | 8 | 10.7 |
| Kagiso Rabada | GT | CSK | 22 | 32 | 3 | 8.7 | 10.7 |
| Prince Yadav | LSG | RCB | 18 | 32 | 3 | 10.7 | 10.7 |
| Prince Yadav | LSG | RCB | 24 | 33 | 3 | 8.3 | 11 |
| Kagiso Rabada | GT | MI | 24 | 33 | 3 | 8.3 | 11 |
| Shivang Kumar | SRH | PBKS | 24 | 33 | 3 | 8.3 | 11 |
| Vijaykumar Vyshak | PBKS | GT | 24 | 34 | 3 | 8.5 | 11.3 |
| Anshul Kamboj | CSK | DC | 24 | 35 | 3 | 8.8 | 11.7 |
| Jamie Overton | CSK | MI | 24 | 36 | 3 | 9 | 12 |
| Yazuvendra Chahal | PBKS | RR | 24 | 36 | 3 | 9 | 12 |
| Varun Chakravarthy | KKR | SRH | 24 | 36 | 3 | 9 | 12 |
| Jamie Overton | CSK | SRH | 24 | 37 | 3 | 9.3 | 12.3 |
| Jacob Duffy | RCB | GT | 24 | 39 | 3 | 9.8 | 13 |
| Shardul Thakur | MI | KKR | 24 | 39 | 3 | 9.8 | 13 |
| Mitchell Starc | DC | RR | 24 | 40 | 3 | 10 | 13.3 |
| Bhuvneshwar Kumar | RCB | CSK | 24 | 41 | 3 | 10.3 | 13.7 |
| Praful Hinge | SRH | RR | 24 | 54 | 3 | 13.5 | 18 |
| Romario Shepherd | RCB | SRH | 24 | 54 | 3 | 13.5 | 18 |
| Jofra Archer | RR | SRH | 24 | 58 | 3 | 14.5 | 19.3 |
- Bhuvneshwar Kumar – RCB – 3-0-5-3 (Econ. 1.66)
- Suyash Sharma – RCB – 4-1-7-1 (Econ. 1.75)
- Mohammed Shami – LSG – 4-0-9-2 (Econ. 2.25)
- Ravindra Jadeja – RR – 3-0-8-2 (Econ. 2.66)
- Sunil Narine – KKR – 4-0-13-1 (Econ. 3.25)
- 265 for 4 – Punjab Kings (Won)
- 264 for 4 – Delhi Capitals (Lost)
- 255 for 4 – Sunrisers Hyderabad
- 254 for 7 – Punjab Kings (Won)
- 250 for 3 – Royal Challengers Bengaluru (Won)
Vaibhav Sooryavanshi – 72 Sixes
Abhishek Sharma – 43 Sixes
Rajat Patidar – 41 Sixes
Ryan Rickelton – 38 Sixes
Mitchell Marsh – 36 Sixes
Shubman Gill – 33 Sixes
Ishan Kishan – 32 Sixes
Cooper Conolly – 32 Sixes
Priyansh Arya – 32 Sixes
Heinrich Klaasen – 31 Sixes
(10 rows)
KL Rahul – 31 Sixes
Sunil Narine – 6.65
Jason Holder – 7.57
Bhuvneshwar Kumar – 7.95
Mohsin Khan – 8.14
Axar Patel – 8.18
Lungi Ngidi – 8.31
Noor Ahmad – 8.39
Ravindra Jadeja – 8.39
Krunal Pandya – 8.42
Varun Chakravarthy – 8.78
(10 rows)
Matches – Points and NRR for Top Five Teams and simple Table order for other teams )-
- Royal Challengers Bengaluru – Rajat Patidar/Jitesh Sharma – 14 M – 18 Points – 0.783
- Gujarat Titans – Shubman Gill -14 M – 16 Points – 0.695
- Sunrisers Hyderabad – Ishan Kishan/Pat Cummins 14 M – 18 Points – 0.524
- Rajasthan Royals – Riyan Parag – 14 M – 1 6 Points – 0.189
- Punjab Kings – Shreyas Iyer – 14 M – 15 Points – 0.309
- Kolkata Knight Riders – Ajinkya Rahane – 13 M – 13 Points – 0.011
- Chennai Super Kings – Ruturaj Gaikwad –
- Delhi Capitals – Axar Patel –
- Mumbai Indians – Hardik Pandya/Suryakumar Yadav/Jasprit Bumrah
- Lucknow Super Giants – Rishabh Pant
GT – 23 Fifty Plus Scores
PBKS – 20 Fifty Plus Scores
SRH – 20 Fifty Plus Scores
RR – 19 Fifty Plus Scores
RCB – 18 Fifty Plus Scores
DC – 16 Fifty Plus Scores
MI – 13 Fifty Plus Scores
KKR – 13 Fifty Plus Scores
LSG – 12 Fifty Plus Scores
CSK – 10 Fifty Plus Score
GT – 14 Three Wkt Hauls
RCB – 11 Three Wkt Hauls
SRH – 9 Three Wkt Hauls
CSK – 8 Three Wkt Hauls
DC – 6 Three Wkt Hauls
LSG – 4 Three Wkt Hauls
MI – 4 Three Wkt Hauls
KKR – 4 Three Wkt Hauls
PBKS – 3 Three Wkt Hauls
RR – 3 Three Wkt Hauls
(10 rows)
Batsman – Vaibhav Sooryavanshi, Sai Sudharsan, Heinrich Klaasen
Bowlers – Bhuvneshwar Kumar, Kagiso Rabada, Jofra Archer
Wicket Keeper Batsman – Jos Buttler, Dhruv Jurel
All Rounders – Nitish Kumar Reddy nd Jason Holder
Point System for selecting Top Player of the 1PL 2026 Season –
- 500 Runs – 10 Points Bonus 400 Runs Bonus – 5 Points , 300 Runs Bonus – 3 Points
- Strike Rate Bonus – 225 Plus – 10 Points for 175 Plus – 5 Points and 150 Plus 3 Points
- Wickets Bonus – 20 Wickets – 10 Points 15 Wickets – 5 Points 10 Wickets – 3 Points
- Hundred Scored – 2 Points ( 3 Points for 150 )
- Fifties Scored – 1 Point for each Fifty plus score
- 4 Wkt Haul – 2 Points (3 points for 5W Haul)
- 3 Wkt Hauls – 1 points each
- Bowling Bonus – 300 Balls – 10 Point 240 balls – 5 Points 150 Balls – 3 Points
- Fielding WK Bonus – 15 Catches- 10 Points 10 – Catches- 5 Points 5 Catches – 3 Points
- All-Rounder Bonus – 300 Runs and 10 Wkts – 10 points 200 Runs and 7 Wickets – 5 Points 150 Runs and 5 Wickets – 3 Points
Example – Vaibhav Sooryavanshi – 10+2+3+10=25 Points
- Batting Bonus – 10 Points
- 1 Hundred – 2 points
- 3 Fifties – 3 points
- Strike Rate Bonus – 10 Points
Example – Heinrich Klaasen – 10+5+3+5=23 Points
- Batting Bonus – 10 Points
- 5 Fifties – 5 points
- Fielding Bonus – 5 Points
- Strike Rate Bonus – 3 Points
Example – Shubman Gill – 10+5+3+5= 23 Points
- Batting Bonus – 10 Points
- 5 Fifties – 5 Points
- Strike Rate Bonus – 3 Points
- Fielding Bonus – 5 Points
Example – Bhuvneshwar Kumar – 10+2+5 +10 = 27 Points
- Wickets Bonus – 10 Points
- 1 Four Wicket Haul – 2 Points
- 5 Three Wicket Hauls – 5 Points
- Bowling Bonus – 10 Points
The Main T20 teams to consider only players below 35 years of age as on 31st December of the year of the tournament .. for T20 WC if it were to happen in 2026 it would require that a player should be born after 31st December 1991. A team (at least India) should announce a list of 25 players at the beginning of the year who could play or represent India during the year.
Leave a Reply